Keltetőtojás | ||
(Ft/db) | VÉGTERMÉK ÁRAK | TENYÉSZ ÁRAK |
február – június | ||
Tyúk | 180 Ft/db | 650 Ft/db |
Kacsa | 250 Ft/db | 1 500 Ft/db |
Pulyka | 550 Ft/db | 2 400 Ft/db |
Gyöngytyúk | 300 Ft/db | 1 050 Ft/db |
Fodros lúd | 1 000 Ft/db | 4 600 Ft/db |
Magyar lúd | 1 000 Ft/db | 4 600 Ft/db |
Napos csibe | ||
(Ft/db) | VÉGTERMÉK ÁRAK | TENYÉSZ ÁRAK |
február-június | ||
Tyúk | 350 Ft/db | 900 Ft/db |
Kacsa | 450 Ft/db | 1 800 Ft/db |
Pulyka | 850 Ft/db | 3 300 Ft/db |
Gyöngytyúk | 450 Ft/db | 1 600 Ft/db |
Fodros lúd | 1 950 Ft/db | 5 600 Ft/db |
Magyar lúd | 1 950 Ft/db | 5 600 Ft/db |
Tenyésznyúl növendék kategória (Mindkét fül MÓE regisztráció szerint tetovált és az állat alapimmunizált)
3 kg élőtömegig: 6.000 Ft/db
3 kg élőtömeg felett: 8.000 Ft/db
Tenyésznyúl kifejlett kategória 5 hónap felett (Mindkét fül MÓE regisztráció szerint tetovált és az állat legalább 2x immunizált, paraziták ellen kezelt)
2.500 Ft/élősúly kg
Az árak tájékoztató jellegűek, a pontos árakról tájékozódjon a génbank weboldalán: http://genmegorzes.hu/term%C3%A9k%C3%A9rt%C3%A9kes%C3%ADt%C3%A9s.html